Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 15, c. 1 e 2 - Art. 15-bis, c. 1
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Tabella
Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso |
---|---|---|
Sozzani Paolo | Redazione progetto di adeguamento impianto elettrico per impianto fotovoltaico | 1.395,68 € |
Prosino Renato | Redazione pratica vigili del fuoco per scuola media | 1.024,80 € |
Bressan Gaetano | Redazione progetto e direzione lavori per realizzazione impianto fotovoltaico | 1.078,48 € |
Prosino Renato | Incarico di Responsabile servizio prevenzione e protezione - anno 2019 | 896,70 € |
Morandotti Giuseppe | Assistenza all'ufficio tecnico - secondo semestre 2019 | 7.918,00 € |
Della Fontana Alessio | Collaudo scala antincendio | 634,40 € |
Morandotti Giuseppe | Redazione progetto asfaltatura strade | 2.664,48 € |
Studio di Geologia Ecogis | Relazione geosismica per realizzazione scala antincendio presso scuola media | 1.119,96 € |
Vaccarone Maria Teresa | Redazione progetto realizzazione scala antincendio scuole medie | 4.336,90 € |
Morandotti Giuseppe | Assistenza all'ufficio tecnico - primo semestre 2019 | 7.918,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 19/07/2022 12:33:56
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.